Rosengarten-Polar
Die technischen Daten des Kriegsfischkutters
Länge
m
Leistung
PS
Tiefgang
m
Eigner | Holger Baedt & Kerstin Gabbert
Schiffsname | POLAR
Fischereinummer | HF 476
MMSI | - unbekannt -
US | DANT
Länge | 24,00 m
Breite | 6,40 m
Tiefgang | 2,40 m
BRT | 70,55
Baujahr | 1943
Bauwerft | Ernst Burmester
Motorhersteller | Deutz
Motorleistung | 250 PS / 184 KW
Baujahr Motor | 1969
Impressum
|
Datenschutz